| 日期 | 標題 | 點閱率 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 臺中市大里地政事務所114年性別統計指標總表(115年2月13日發布) | 270次 |
| 2026-02-13 | 115年臺中市政府機關辦理性別統計指標執行成效一覽表(大里地政) | 122次 |
| 2025-09-15 | 工作場所性騷擾防治 | 627次 |
| 2025-02-28 | 臺中市大里地政事務所114年性別統計指標總表 | 289次 |
| 2025-02-19 | 臺中市大里地政事務所113年性別統計指標總表 | 410次 |
| 2025-02-19 | 114年臺中市政府機關辦理性別統計指標執行成效一覽表(大里地政) | 423次 |
| 2024-03-06 | 臺中市大里地政事務所112年性別統計指標總表 | 1082次 |
| 2023-07-28 | 【兩公約宣導】兩公約教育訓練宣導媒材-最低結婚/訂婚年齡 | 2033次 |
| 2023-05-23 | 臺中市大里地政事務所111年性別統計指標總表 | 2083次 |
| 2022-05-18 | 臺中市大里地政事務所110年性別統計指標總表 | 1907次 |
| 2022-05-16 | CEDAW希朵來了-阿土伯講故事 | 1842次 |
| 2022-04-13 | 性別平等故事 ![]() |
1326次 |
| 2021-07-15 | 【業務宣導】新住民-愛無國界 緣來一家人 | 564次 |
| 2021-06-15 | 內政部移民署開發「新住民培力發展資訊網站」,請新住民朋友多加使用。 | 454次 |
| 2021-05-08 | 轉知臺中市政府民政局編製「新 好生活在臺中-新住民生活快易通【中文版】手冊。 | 435次 |
| 2021-05-08 | 轉知臺中市政府民政局編製「新 好生活在臺中-新住民生活快易通【印尼文版】手冊。 | 430次 |
| 2021-05-08 | 轉知臺中市政府民政局編製「新 好生活在臺中-新住民生活快易通【越南文版】手冊。 | 399次 |
| 2021-04-21 | 臺中市大里地政事務所109年性別統計指標項目總表 | 466次 |
| 2021-03-18 | 轉知臺中市政府「新住民資訊網(中文版)」 | 11次 |
| 2021-03-18 | 轉知臺中市政府社會局「新住民專區」 | 8次 |

